GRADY.ru
Год
Мир 1347
В базе учтено городов: 50
1 418 865
Суммарное население городов в базе на 1347 год (по правилу “ближайшей точки”).
к 1346: +0 (+0.00%) · к 1348: +0 (+0.00%)
Города в 1347 году
# Город Страна Население ближайшая точка
1 Токио Япония 859 345 1872
2 Брно Чехия 104 977 1869
3 Грац Австрия 98 229 1869
4 Вена Австрия 60 000 1637
5 Прага Чехия 40 000 1378
6 Йиглава Чехия 24 197 1869
7 Ческе-Будеёвице Чехия 19 232 1869
8 Градец-Кралове Чехия 18 884 1869
9 Хеб Чехия 17 826 1869
10 Карловы Вары Чехия 14 185 1869
11 Краслице Чехия 12 006 1869
12 Дортмунд Германия 10 000 1300
13 Бохов Чехия 7 243 1869
14 Тепла Чехия 6 996 1869
15 Нейдек Чехия 6 724 1869
16 Айзенштадт Австрия 6 696 1869
17 Яхимов Чехия 6 668 1869
18 Фельдкирх Австрия 6 186 1869
19 Границе Чехия 5 982 1869
20 Киншперк-над-Огржи Чехия 5 640 1869
21 Брегенц Австрия 5 223 1869
22 Тоужим Чехия 5 075 1869
23 Нью-Йорк США 4 937 1698
24 Соколов Чехия 4 370 1869
25 Локет Чехия 4 179 1869
26 Красно Чехия 4 173 1869
27 Луби Чехия 4 072 1869
28 Скальна Чехия 4 011 1869
29 Маттерсбург Австрия 3 835 1869
30 Остров Чехия 3 664 1869
31 Жлутице Чехия 3 443 1869
32 Франтишкови-Лазне Чехия 3 070 1869
33 Лазне-Кинжварт Чехия 3 050 1869
34 Плесна Чехия 2 907 1869
35 Пршебуз Чехия 2 894 1869
36 Марианске-Лазне Чехия 2 582 1869
37 Дрезден Германия 2 500 1501
38 Ходов Чехия 2 472 1869
39 Нойзидль-ам-Зе Австрия 2 411 1869
40 Грознетин Чехия 2 286 1869
41 Хише Чехия 2 270 1869
42 Ротава Чехия 2 248 1869
43 Горни-Блатна Чехия 2 213 1869
44 Божи-Дар Чехия 2 194 1869
45 Олови Чехия 2 177 1869
46 Буффало США 1 508 1810
47 Руст Австрия 1 324 1869
48 Нове-Седло Чехия 1 212 1869
49 Нова-Роле Чехия 779 1869
50 Красне-Удоли Чехия 770 1869
Показано: 50. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
# Континент Сумма городов континент в году
1 Азия 859 345 1 смотреть
2 Европа 553 075 47 смотреть
3 Америка 6 445 2 смотреть
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
# Страна Сумма городов
1 Япония 859 345 1
2 Чехия 356 671 37
3 Австрия 183 904 8
4 Германия 12 500 2
5 США 6 445 2
Это не население страны, а сумма городов, которые есть в базе проекта на выбранный год.
Рывки и падения (1346 → 1347)
Топ роста
ГородΔ%
Токио +0 +0.00%
Брно +0 +0.00%
Грац +0 +0.00%
Вена +0 +0.00%
Прага +0 +0.00%
Йиглава +0 +0.00%
Ческе-Будеёвице +0 +0.00%
Градец-Кралове +0 +0.00%
Хеб +0 +0.00%
Карловы Вары +0 +0.00%
Топ падения
ГородΔ%
Токио -0 +0.00%
Брно -0 +0.00%
Грац -0 +0.00%
Вена -0 +0.00%
Прага -0 +0.00%
Йиглава -0 +0.00%
Ческе-Будеёвице -0 +0.00%
Градец-Кралове -0 +0.00%
Хеб -0 +0.00%
Карловы Вары -0 +0.00%
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 1346 и для 1347.