Мир — 1967 год

← 19661968 → • диапазон данных: 1300–2025 • допуск: ±0 лет

Топ-100 крупнейших городов (1967)

# Город Страна Население
1 Вена (1967→1961) Австрия Европа 1 627 566
2 Дортмунд (1967→1965) Германия Европа 657 804
3 Дрезден (1967→1965) Германия Европа 508 119
4 Грац (1967→1961) Австрия Европа 237 080
5 Брегенц (1967→1961) Австрия Европа 21 428
6 Фельдкирх (1967→1961) Австрия Европа 17 343

Топ-100 стран по крупнейшему городу (1967)

# Страна Крупнейший город Население
1 Австрия Европа Вена (1967→1961) 1 627 566
2 Германия Европа Дортмунд (1967→1965) 657 804

Города: рост/падение (10 лет: 1957→1967)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дортмунд Германия Европа +49 919 8.21% 1956→1965
2 Дрезден Германия Европа +11 571 2.33% 1955→1965
3 Вена Австрия Европа +11 441 0.71% 1951→1961
4 Грац Австрия Европа +10 604 4.68% 1951→1961
5 Фельдкирх Австрия Европа +2 228 14.74% 1951→1961
6 Брегенц Австрия Европа +1 151 5.68% 1951→1961

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Брегенц Австрия Европа +1 151 5.68% 1951→1961
2 Фельдкирх Австрия Европа +2 228 14.74% 1951→1961
3 Грац Австрия Европа +10 604 4.68% 1951→1961
4 Вена Австрия Европа +11 441 0.71% 1951→1961
5 Дрезден Германия Европа +11 571 2.33% 1955→1965
6 Дортмунд Германия Европа +49 919 8.21% 1956→1965

Города: рост/падение (25 лет: 1942→1967)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дортмунд Германия Европа +115 543 21.31% 1939→1965
2 Грац Австрия Европа +28 974 13.92% 1939→1961
3 Брегенц Австрия Европа +6 330 41.93% 1939→1961
4 Фельдкирх Австрия Европа +4 276 32.72% 1939→1961
5 Дрезден Германия Европа −118 781 -18.95% 1940→1965
6 Вена Австрия Европа −143 372 -8.10% 1939→1961

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −143 372 -8.10% 1939→1961
2 Дрезден Германия Европа −118 781 -18.95% 1940→1965
3 Фельдкирх Австрия Европа +4 276 32.72% 1939→1961
4 Брегенц Австрия Европа +6 330 41.93% 1939→1961
5 Грац Австрия Европа +28 974 13.92% 1939→1961
6 Дортмунд Германия Европа +115 543 21.31% 1939→1965

Города: рост/падение (50 лет: 1917→1967)

Топ-100 рост (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Дортмунд Германия Европа +443 578 207.06% 1910→1965
2 Грац Австрия Европа +43 290 22.34% 1910→1961
3 Брегенц Австрия Европа +7 741 56.56% 1910→1961
4 Фельдкирх Австрия Европа +5 513 46.60% 1910→1961
5 Дрезден Германия Европа −20 613 -3.90% 1916→1965
6 Вена Австрия Европа −456 064 -21.89% 1910→1961

Топ-100 падение (Δ)

# Город Страна Δ % годы данных
1 Вена Австрия Европа −456 064 -21.89% 1910→1961
2 Дрезден Германия Европа −20 613 -3.90% 1916→1965
3 Фельдкирх Австрия Европа +5 513 46.60% 1910→1961
4 Брегенц Австрия Европа +7 741 56.56% 1910→1961
5 Грац Австрия Европа +43 290 22.34% 1910→1961
6 Дортмунд Германия Европа +443 578 207.06% 1910→1965

Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 1957→1967)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +61 490 2
2 Австрия Европа +25 424 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа +25 424 4
2 Германия Европа +61 490 2

Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 1942→1967)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа −3 238 2
2 Австрия Европа −103 792 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −103 792 4
2 Германия Европа −3 238 2

Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1917→1967)

Топ-100 рост (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Германия Европа +422 965 2
2 Австрия Европа −399 520 4

Топ-100 падение (сумма Δ)

# Страна ΣΔ Городов
1 Австрия Европа −399 520 4
2 Германия Европа +422 965 2