Мир — 2031 год
← 2030 • 2032 → • диапазон данных: 1300–2025 • допуск: ±0 лет
Топ-100 крупнейших городов (2031)
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена (2031→2025) | Австрия • Европа | 2 028 399 |
| 2 | Дортмунд (2031→2022) | Германия • Европа | 598 246 |
| 3 | Дрезден (2031→2022) | Германия • Европа | 557 782 |
| 4 | Грац (2031→2021) | Австрия • Европа | 291 731 |
| 5 | Фельдкирх (2031→2015) | Австрия • Европа | 31 824 |
| 6 | Брегенц (2031→2011) | Австрия • Европа | 27 831 |
Топ-100 стран по крупнейшему городу (2031)
| # | Страна | Крупнейший город | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | Вена (2031→2025) | 2 028 399 |
| 2 | Германия • Европа | Дортмунд (2031→2022) | 598 246 |
Города: рост/падение (10 лет: 2021→2031)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +101 439 | 5.26% | 2021→2025 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +45 428 | 8.87% | 2011→2022 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +27 103 | 4.75% | 2011→2022 |
| 4 | Брегенц | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2011→2011 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2015→2015 |
| 6 | Грац | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2021→2021 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брегенц | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2011→2011 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2015→2015 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +0 | 0.00% | 2021→2021 |
| 4 | Дортмунд | Германия • Европа | +27 103 | 4.75% | 2011→2022 |
| 5 | Дрезден | Германия • Европа | +45 428 | 8.87% | 2011→2022 |
| 6 | Вена | Австрия • Европа | +101 439 | 5.26% | 2021→2025 |
Города: рост/падение (25 лет: 2006→2031)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +478 276 | 30.85% | 2001→2025 |
| 2 | Дрезден | Германия • Европа | +79 151 | 16.54% | 2001→2022 |
| 3 | Грац | Австрия • Европа | +65 487 | 28.95% | 2001→2021 |
| 4 | Дортмунд | Германия • Европа | +9 006 | 1.53% | 2001→2022 |
| 5 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +3 217 | 11.25% | 2001→2015 |
| 6 | Брегенц | Австрия • Европа | +796 | 2.94% | 2006→2011 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брегенц | Австрия • Европа | +796 | 2.94% | 2006→2011 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +3 217 | 11.25% | 2001→2015 |
| 3 | Дортмунд | Германия • Европа | +9 006 | 1.53% | 2001→2022 |
| 4 | Грац | Австрия • Европа | +65 487 | 28.95% | 2001→2021 |
| 5 | Дрезден | Германия • Европа | +79 151 | 16.54% | 2001→2022 |
| 6 | Вена | Австрия • Европа | +478 276 | 30.85% | 2001→2025 |
Города: рост/падение (50 лет: 1981→2031)
Топ-100 рост (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия • Европа | +497 053 | 32.46% | 1981→2025 |
| 2 | Грац | Австрия • Европа | +48 565 | 19.97% | 1981→2021 |
| 3 | Дрезден | Германия • Европа | +41 557 | 8.05% | 1980→2022 |
| 4 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +8 079 | 34.02% | 1981→2015 |
| 5 | Брегенц | Австрия • Европа | +3 270 | 13.31% | 1981→2011 |
| 6 | Дортмунд | Германия • Европа | −10 051 | -1.65% | 1980→2022 |
Топ-100 падение (Δ)
| # | Город | Страна | Δ | % | годы данных |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия • Европа | −10 051 | -1.65% | 1980→2022 |
| 2 | Брегенц | Австрия • Европа | +3 270 | 13.31% | 1981→2011 |
| 3 | Фельдкирх | Австрия • Европа | +8 079 | 34.02% | 1981→2015 |
| 4 | Дрезден | Германия • Европа | +41 557 | 8.05% | 1980→2022 |
| 5 | Грац | Австрия • Европа | +48 565 | 19.97% | 1981→2021 |
| 6 | Вена | Австрия • Европа | +497 053 | 32.46% | 1981→2025 |
Страны: рост/падение суммы городов (10 лет: 2021→2031)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +101 439 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +72 531 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +72 531 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +101 439 | 4 |
Страны: рост/падение суммы городов (25 лет: 2006→2031)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +547 776 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +88 157 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +88 157 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +547 776 | 4 |
Страны: рост/падение суммы городов (50 лет: 1981→2031)
Топ-100 рост (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия • Европа | +556 967 | 4 |
| 2 | Германия • Европа | +31 506 | 2 |
Топ-100 падение (сумма Δ)
| # | Страна | ΣΔ | Городов |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия • Европа | +31 506 | 2 |
| 2 | Австрия • Европа | +556 967 | 4 |