GRADY.ru
Континент
Европа
Описание континента пока не заполнено.
Стран
3
Городов
49
Точек
799
Диапазон лет
1250–2025
Страны континента на 2025 год
Топ-20 городов континента на 2025 год
| # | Город | Страна | Население | точка | разрыв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 | 0 г. |
| 2 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 | 4 г. |
| 3 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 | 3 г. |
| 4 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 | 3 г. |
| 5 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 | 4 г. |
| 6 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 | 4 г. |
| 7 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 | 4 г. |
| 8 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 | 4 г. |
| 9 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 | 4 г. |
| 10 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 | 4 г. |
| 11 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 | 10 г. |
| 12 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 | 4 г. |
| 13 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 | 4 г. |
| 14 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 | 4 г. |
| 15 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 | 4 г. |
| 16 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 | 4 г. |
| 17 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 | 4 г. |
| 18 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 | 4 г. |
| 19 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 | 0 г. |
| 20 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 | 4 г. |
Рывки за 10 лет
| Город | Δ | % | годы |
|---|---|---|---|
| Вена · Австрия | +314 172 | +18.33% | 2011 → 2025 |
| Дрезден · Германия | +45 428 | +8.87% | 2011 → 2022 |
| Прага · Чехия | +32 636 | +2.57% | 2011 → 2021 |
| Грац · Австрия | +30 005 | +11.46% | 2011 → 2021 |
| Дортмунд · Германия | +27 103 | +4.75% | 2011 → 2022 |
| Брно · Чехия | +12 597 | +3.26% | 2011 → 2021 |
| Ческе-Будеёвице · Чехия | +1 949 | +2.08% | 2011 → 2021 |
| Айзенштадт · Австрия | +1 794 | +13.69% | 2011 → 2021 |
| Нойзидль-ам-Зе · Австрия | +1 762 | +24.74% | 2011 → 2025 |
| Маттерсбург · Австрия | +479 | +6.77% | 2011 → 2025 |
Падения за 10 лет
| Город | Δ | % | годы |
|---|---|---|---|
| Карловы Вары · Чехия | -4 316 | -8.87% | 2011 → 2021 |
| Хеб · Чехия | -2 240 | -6.91% | 2011 → 2021 |
| Соколов · Чехия | -1 863 | -7.98% | 2011 → 2021 |
| Градец-Кралове · Чехия | -1 665 | -1.77% | 2011 → 2021 |
| Ходов · Чехия | -1 297 | -9.43% | 2011 → 2021 |
| Остров · Чехия | -1 188 | -6.65% | 2011 → 2021 |
| Марианске-Лазне · Чехия | -927 | -7.18% | 2011 → 2021 |
| Киншперк-над-Огржи · Чехия | -751 | -13.09% | 2011 → 2021 |
| Яхимов · Чехия | -631 | -22.23% | 2011 → 2021 |
| Нейдек · Чехия | -544 | -6.68% | 2011 → 2021 |