GRADY.ru
Рейтинги
Рейтинги на 2025
Все значения берутся по правилу: последняя точка населения ≤ выбранного года.
Крупнейшие города (топ-50)
| # | Город | Страна | Население | год точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 3 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 4 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 6 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 7 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 8 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 9 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 11 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 12 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 13 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 14 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 15 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 16 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 17 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 18 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 19 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 20 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 21 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 |
| 22 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 |
| 23 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 |
| 24 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 |
| 25 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 |
| 26 | Краслице | Чехия | 6 306 | 2021 |
| 27 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 |
| 28 | Киншперк-над-Огржи | Чехия | 4 985 | 2021 |
| 29 | Нова-Роле | Чехия | 4 046 | 2021 |
| 30 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 |
| 31 | Локет | Чехия | 2 936 | 2021 |
| 32 | Тепла | Чехия | 2 859 | 2021 |
| 33 | Ротава | Чехия | 2 636 | 2021 |
| 34 | Нове-Седло | Чехия | 2 522 | 2021 |
| 35 | Яхимов | Чехия | 2 207 | 2021 |
| 36 | Жлутице | Чехия | 2 158 | 2021 |
| 37 | Грознетин | Чехия | 2 015 | 2021 |
| 38 | Луби | Чехия | 2 012 | 2021 |
| 39 | Границе | Чехия | 1 998 | 2021 |
| 40 | Руст | Австрия | 1 933 | 2025 |
| 41 | Скальна | Чехия | 1 922 | 2021 |
| 42 | Плесна | Чехия | 1 858 | 2021 |
| 43 | Бохов | Чехия | 1 818 | 2021 |
| 44 | Олови | Чехия | 1 557 | 2021 |
| 45 | Лазне-Кинжварт | Чехия | 1 393 | 2021 |
| 46 | Бечов-над-Теплоу | Чехия | 909 | 2021 |
| 47 | Красно | Чехия | 667 | 2021 |
| 48 | Хише | Чехия | 552 | 2021 |
| 49 | Красне-Удоли | Чехия | 379 | 2021 |
| 50 | Горни-Блатна | Чехия | 349 | 2021 |
Самые маленькие города (топ-50)
| # | Город | Страна | Население | год точки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пршебуз | Чехия | 64 | 2021 |
| 2 | Божи-Дар | Чехия | 201 | 2021 |
| 3 | Горни-Блатна | Чехия | 349 | 2021 |
| 4 | Красне-Удоли | Чехия | 379 | 2021 |
| 5 | Хише | Чехия | 552 | 2021 |
| 6 | Красно | Чехия | 667 | 2021 |
| 7 | Бечов-над-Теплоу | Чехия | 909 | 2021 |
| 8 | Лазне-Кинжварт | Чехия | 1 393 | 2021 |
| 9 | Олови | Чехия | 1 557 | 2021 |
| 10 | Бохов | Чехия | 1 818 | 2021 |
| 11 | Плесна | Чехия | 1 858 | 2021 |
| 12 | Скальна | Чехия | 1 922 | 2021 |
| 13 | Руст | Австрия | 1 933 | 2025 |
| 14 | Границе | Чехия | 1 998 | 2021 |
| 15 | Луби | Чехия | 2 012 | 2021 |
| 16 | Грознетин | Чехия | 2 015 | 2021 |
| 17 | Жлутице | Чехия | 2 158 | 2021 |
| 18 | Яхимов | Чехия | 2 207 | 2021 |
| 19 | Нове-Седло | Чехия | 2 522 | 2021 |
| 20 | Ротава | Чехия | 2 636 | 2021 |
| 21 | Тепла | Чехия | 2 859 | 2021 |
| 22 | Локет | Чехия | 2 936 | 2021 |
| 23 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 |
| 24 | Нова-Роле | Чехия | 4 046 | 2021 |
| 25 | Киншперк-над-Огржи | Чехия | 4 985 | 2021 |
| 26 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 |
| 27 | Краслице | Чехия | 6 306 | 2021 |
| 28 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 |
| 29 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 |
| 30 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 |
| 31 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 |
| 32 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 |
| 33 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 34 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 35 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 36 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 37 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 38 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 39 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 40 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 41 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 42 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 43 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 44 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 45 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 46 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 47 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 48 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 49 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 50 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
Рывки за 10 лет (2015 → 2025), топ-50 по Δ
| Город | Δ | % | факт. годы |
|---|---|---|---|
| Токио · Япония | +466 841 | +3.45% | 2015 → 2020 |
| Вена · Австрия | +314 172 | +18.33% | 2011 → 2025 |
| Нью-Йорк · США | +302 939 | +3.71% | 2010 → 2024 |
| Дрезден · Германия | +45 428 | +8.87% | 2011 → 2022 |
| Прага · Чехия | +32 636 | +2.57% | 2011 → 2021 |
| Грац · Австрия | +30 005 | +11.46% | 2011 → 2021 |
| Дортмунд · Германия | +27 103 | +4.75% | 2011 → 2022 |
| Буффало · США | +17 039 | +6.52% | 2010 → 2020 |
| Брно · Чехия | +12 597 | +3.26% | 2011 → 2021 |
| Ческе-Будеёвице · Чехия | +1 949 | +2.08% | 2011 → 2021 |
| Айзенштадт · Австрия | +1 794 | +13.69% | 2011 → 2021 |
| Нойзидль-ам-Зе · Австрия | +1 762 | +24.74% | 2011 → 2025 |
| Маттерсбург · Австрия | +479 | +6.77% | 2011 → 2025 |
| Йиглава · Чехия | +448 | +0.89% | 2011 → 2021 |
| Грознетин · Чехия | +154 | +8.28% | 2011 → 2021 |
| Нова-Роле · Чехия | +126 | +3.21% | 2011 → 2021 |
| Скальна · Чехия | +86 | +4.68% | 2011 → 2021 |
| Руст · Австрия | +37 | +1.95% | 2011 → 2025 |
| Божи-Дар · Чехия | +8 | +4.15% | 2011 → 2021 |
| Брегенц · Австрия | +0 | +0.00% | 2011 → 2011 |
| Фельдкирх · Австрия | +0 | +0.00% | 2015 → 2015 |
| Пршебуз · Чехия | +5 | -7.25% | 2011 → 2021 |
| Хише · Чехия | +15 | -2.65% | 2011 → 2021 |
| Локет · Чехия | +42 | -1.41% | 2011 → 2021 |
| Лазне-Кинжварт · Чехия | +50 | -3.47% | 2011 → 2021 |
| Бечов-над-Теплоу · Чехия | +53 | -5.51% | 2011 → 2021 |
| Красне-Удоли · Чехия | +55 | -12.67% | 2011 → 2021 |
| Красно · Чехия | +57 | -7.87% | 2011 → 2021 |
| Границе · Чехия | +98 | -4.68% | 2011 → 2021 |
| Нове-Седло · Чехия | +100 | -3.81% | 2011 → 2021 |
| Бохов · Чехия | +114 | -5.90% | 2011 → 2021 |
| Тепла · Чехия | +122 | -4.09% | 2011 → 2021 |
| Горни-Блатна · Чехия | +125 | -26.37% | 2011 → 2021 |
| Плесна · Чехия | +163 | -8.07% | 2011 → 2021 |
| Олови · Чехия | +184 | -10.57% | 2011 → 2021 |
| Луби · Чехия | +185 | -8.42% | 2011 → 2021 |
| Тоужим · Чехия | +253 | -6.82% | 2011 → 2021 |
| Жлутице · Чехия | +335 | -13.44% | 2011 → 2021 |
| Аш · Чехия | +386 | -3.05% | 2011 → 2021 |
| Краслице · Чехия | +389 | -5.81% | 2011 → 2021 |
| Франтишкови-Лазне · Чехия | +449 | -8.19% | 2011 → 2021 |
| Ротава · Чехия | +509 | -16.18% | 2011 → 2021 |
| Нейдек · Чехия | +544 | -6.68% | 2011 → 2021 |
| Яхимов · Чехия | +631 | -22.23% | 2011 → 2021 |
| Киншперк-над-Огржи · Чехия | +751 | -13.09% | 2011 → 2021 |
| Марианске-Лазне · Чехия | +927 | -7.18% | 2011 → 2021 |
| Остров · Чехия | +1 188 | -6.65% | 2011 → 2021 |
| Ходов · Чехия | +1 297 | -9.43% | 2011 → 2021 |
| Градец-Кралове · Чехия | +1 665 | -1.77% | 2011 → 2021 |
| Соколов · Чехия | +1 863 | -7.98% | 2011 → 2021 |
Падения за 10 лет (2015 → 2025), топ-50 по Δ
| Город | Δ | % | факт. годы |
|---|---|---|---|
| Карловы Вары · Чехия | -4 316 | -8.87% | 2011 → 2021 |
| Хеб · Чехия | -2 240 | -6.91% | 2011 → 2021 |
| Соколов · Чехия | -1 863 | -7.98% | 2011 → 2021 |
| Градец-Кралове · Чехия | -1 665 | -1.77% | 2011 → 2021 |
| Ходов · Чехия | -1 297 | -9.43% | 2011 → 2021 |
| Остров · Чехия | -1 188 | -6.65% | 2011 → 2021 |
| Марианске-Лазне · Чехия | -927 | -7.18% | 2011 → 2021 |
| Киншперк-над-Огржи · Чехия | -751 | -13.09% | 2011 → 2021 |
| Яхимов · Чехия | -631 | -22.23% | 2011 → 2021 |
| Нейдек · Чехия | -544 | -6.68% | 2011 → 2021 |
| Ротава · Чехия | -509 | -16.18% | 2011 → 2021 |
| Франтишкови-Лазне · Чехия | -449 | -8.19% | 2011 → 2021 |
| Краслице · Чехия | -389 | -5.81% | 2011 → 2021 |
| Аш · Чехия | -386 | -3.05% | 2011 → 2021 |
| Жлутице · Чехия | -335 | -13.44% | 2011 → 2021 |
| Тоужим · Чехия | -253 | -6.82% | 2011 → 2021 |
| Луби · Чехия | -185 | -8.42% | 2011 → 2021 |
| Олови · Чехия | -184 | -10.57% | 2011 → 2021 |
| Плесна · Чехия | -163 | -8.07% | 2011 → 2021 |
| Горни-Блатна · Чехия | -125 | -26.37% | 2011 → 2021 |
| Тепла · Чехия | -122 | -4.09% | 2011 → 2021 |
| Бохов · Чехия | -114 | -5.90% | 2011 → 2021 |
| Нове-Седло · Чехия | -100 | -3.81% | 2011 → 2021 |
| Границе · Чехия | -98 | -4.68% | 2011 → 2021 |
| Красно · Чехия | -57 | -7.87% | 2011 → 2021 |
| Красне-Удоли · Чехия | -55 | -12.67% | 2011 → 2021 |
| Бечов-над-Теплоу · Чехия | -53 | -5.51% | 2011 → 2021 |
| Лазне-Кинжварт · Чехия | -50 | -3.47% | 2011 → 2021 |
| Локет · Чехия | -42 | -1.41% | 2011 → 2021 |
| Хише · Чехия | -15 | -2.65% | 2011 → 2021 |
| Пршебуз · Чехия | -5 | -7.25% | 2011 → 2021 |
| Брегенц · Австрия | -0 | +0.00% | 2011 → 2011 |
| Фельдкирх · Австрия | -0 | +0.00% | 2015 → 2015 |
| Божи-Дар · Чехия | -8 | +4.15% | 2011 → 2021 |
| Руст · Австрия | -37 | +1.95% | 2011 → 2025 |
| Скальна · Чехия | -86 | +4.68% | 2011 → 2021 |
| Нова-Роле · Чехия | -126 | +3.21% | 2011 → 2021 |
| Грознетин · Чехия | -154 | +8.28% | 2011 → 2021 |
| Йиглава · Чехия | -448 | +0.89% | 2011 → 2021 |
| Маттерсбург · Австрия | -479 | +6.77% | 2011 → 2025 |
| Нойзидль-ам-Зе · Австрия | -1 762 | +24.74% | 2011 → 2025 |
| Айзенштадт · Австрия | -1 794 | +13.69% | 2011 → 2021 |
| Ческе-Будеёвице · Чехия | -1 949 | +2.08% | 2011 → 2021 |
| Брно · Чехия | -12 597 | +3.26% | 2011 → 2021 |
| Буффало · США | -17 039 | +6.52% | 2010 → 2020 |
| Дортмунд · Германия | -27 103 | +4.75% | 2011 → 2022 |
| Грац · Австрия | -30 005 | +11.46% | 2011 → 2021 |
| Прага · Чехия | -32 636 | +2.57% | 2011 → 2021 |
| Дрезден · Германия | -45 428 | +8.87% | 2011 → 2022 |
| Нью-Йорк · США | -302 939 | +3.71% | 2010 → 2024 |