Карловарский край
Страна: Чехия · год: 1950
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 1950)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 41 136 ✓ | |
| 2 | Хеб | 20 178 ✓ | |
| 3 | Соколов | 9 777 ✓ | |
| 4 | Марианске-Лазне | 9 261 ✓ | |
| 5 | Нейдек | 7 984 ✓ | |
| 6 | Яхимов | 6 659 ✓ | |
| 7 | Нове-Седло | 4 561 ✓ | |
| 8 | Остров | 4 047 ✓ | |
| 9 | Ходов | 3 786 ✓ | |
| 10 | Франтишкови-Лазне | 3 335 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 1950) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 41 136 | 32% |
| Хеб | 20 178 | 16% |
| Соколов | 9 777 | 8% |
| Марианске-Лазне | 9 261 | 7% |
| Нейдек | 7 984 | 6% |
| Остальные города | 39 300 | 31% |
Распределение городов по размеру (оценка на 1950)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 21 | 127 636 | |
| 50–100 тыс | 0 | 0 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |
Города региона (оценка на 1950)
| Город | Население |
|---|---|
| Карловы Вары | 41 136 ✓ |
| Хеб | 20 178 ✓ |
| Соколов | 9 777 ✓ |
| Марианске-Лазне | 9 261 ✓ |
| Нейдек | 7 984 ✓ |
| Яхимов | 6 659 ✓ |
| Нове-Седло | 4 561 ✓ |
| Остров | 4 047 ✓ |
| Ходов | 3 786 ✓ |
| Франтишкови-Лазне | 3 335 ✓ |
| Тепла | 2 843 ✓ |
| Тоужим | 2 462 ✓ |
| Плесна | 2 126 ✓ |
| Жлутице | 1 899 ✓ |
| Скальна | 1 847 ✓ |
| Олови | 1 684 ✓ |
| Ротава | 1 477 ✓ |
| Нова-Роле | 1 156 ✓ |
| Хише | 987 ✓ |
| Красне-Удоли | 268 ✓ |
| Пршебуз | 163 ✓ |