Карловарский край
Страна: Чехия · год: 1930
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 1930)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 63 506 ✓ | |
| 2 | Хеб | 37 599 ✓ | |
| 3 | Нейдек | 14 556 ✓ | |
| 4 | Соколов | 12 647 ✓ | |
| 5 | Марианске-Лазне | 11 862 ✓ | |
| 6 | Нове-Седло | 8 004 ✓ | |
| 7 | Ходов | 7 849 ✓ | |
| 8 | Яхимов | 7 404 ✓ | |
| 9 | Тепла | 6 807 ✓ | |
| 10 | Франтишкови-Лазне | 6 497 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 1930) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 63 506 | 30% |
| Хеб | 37 599 | 17% |
| Нейдек | 14 556 | 7% |
| Соколов | 12 647 | 6% |
| Марианске-Лазне | 11 862 | 6% |
| Остальные города | 74 878 | 35% |
Распределение городов по размеру (оценка на 1930)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 20 | 151 542 | |
| 50–100 тыс | 1 | 63 506 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |
Города региона (оценка на 1930)
| Город | Население |
|---|---|
| Карловы Вары | 63 506 ✓ |
| Хеб | 37 599 ✓ |
| Нейдек | 14 556 ✓ |
| Соколов | 12 647 ✓ |
| Марианске-Лазне | 11 862 ✓ |
| Нове-Седло | 8 004 ✓ |
| Ходов | 7 849 ✓ |
| Яхимов | 7 404 ✓ |
| Тепла | 6 807 ✓ |
| Франтишкови-Лазне | 6 497 ✓ |
| Плесна | 5 425 ✓ |
| Остров | 5 135 ✓ |
| Тоужим | 4 898 ✓ |
| Ротава | 4 695 ✓ |
| Скальна | 3 994 ✓ |
| Олови | 3 589 ✓ |
| Жлутице | 3 493 ✓ |
| Пршебуз | 2 771 ✓ |
| Нова-Роле | 1 859 ✓ |
| Хише | 1 851 ✓ |
| Красне-Удоли | 607 ✓ |