GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1930
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1929 и 1930.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 6 930 446 | 1930 |
| 2 | Токио | Япония | 5 408 678 | 1930 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 935 881 | 1934 |
| 4 | Прага | Чехия | 950 465 | 1930 |
| 5 | Дрезден | Германия | 633 441 | 1930 |
| 6 | Буффало | США | 573 076 | 1930 |
| 7 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 8 | Брно | Чехия | 283 972 | 1930 |
| 9 | Грац | Австрия | 210 845 | 1934 |
| 10 | Карловы Вары | Чехия | 63 506 | 1930 |
| 11 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 59 079 | 1930 |
| 12 | Градец-Кралове | Чехия | 50 137 | 1930 |
| 13 | Хеб | Чехия | 37 599 | 1930 |
| 14 | Йиглава | Чехия | 37 076 | 1930 |
| 15 | Брегенц | Австрия | 14 999 | 1934 |
| 16 | Фельдкирх | Австрия | 12 909 | 1934 |
| 17 | Соколов | Чехия | 12 647 | 1930 |
| 18 | Айзенштадт | Австрия | 8 897 | 1934 |
| 19 | Ходов | Чехия | 7 849 | 1930 |
| 20 | Яхимов | Чехия | 7 404 | 1930 |
| 21 | Тепла | Чехия | 6 807 | 1930 |
| 22 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 6 497 | 1930 |
| 23 | Остров | Чехия | 5 135 | 1930 |
| 24 | Маттерсбург | Австрия | 5 112 | 1934 |
| 25 | Тоужим | Чехия | 4 898 | 1930 |
| 26 | Ротава | Чехия | 4 695 | 1930 |
| 27 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 3 943 | 1934 |
| 28 | Хише | Чехия | 1 851 | 1930 |
| 29 | Руст | Австрия | 1 432 | 1934 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов | Чехия | 12 647 | 1930 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия | 12 909 | 1934 |
| 3 | Брегенц | Австрия | 14 999 | 1934 |
| 4 | Йиглава | Чехия | 37 076 | 1930 |
| 5 | Хеб | Чехия | 37 599 | 1930 |
| 6 | Градец-Кралове | Чехия | 50 137 | 1930 |
| 7 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 59 079 | 1930 |
| 8 | Карловы Вары | Чехия | 63 506 | 1930 |
| 9 | Грац | Австрия | 210 845 | 1934 |
| 10 | Брно | Чехия | 283 972 | 1930 |
| 11 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 12 | Буффало | США | 573 076 | 1930 |
| 13 | Дрезден | Германия | 633 441 | 1930 |
| 14 | Прага | Чехия | 950 465 | 1930 |
| 15 | Вена | Австрия | 1 935 881 | 1934 |
| 16 | Токио | Япония | 5 408 678 | 1930 |
| 17 | Нью-Йорк | США | 6 930 446 | 1930 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1929 → 1930)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)