Карловарский край
Страна: Чехия · год: 2001
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 2001)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 53 358 ✓ | |
| 2 | Хеб | 32 893 ✓ | |
| 3 | Соколов | 25 081 ✓ | |
| 4 | Остров | 17 451 ✓ | |
| 5 | Ходов | 14 687 ✓ | |
| 6 | Франтишкови-Лазне | 5 261 ✓ | |
| 7 | Тоужим | 3 798 ✓ | |
| 8 | Ротава | 3 449 ✓ | |
| 9 | Тепла | 3 101 ✓ | |
| 10 | Яхимов | 2 830 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 2001) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 53 358 | 33% |
| Хеб | 32 893 | 20% |
| Соколов | 25 081 | 15% |
| Остров | 17 451 | 11% |
| Ходов | 14 687 | 9% |
| Остальные города | 19 025 | 12% |
Распределение городов по размеру (оценка на 2001)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 10 | 109 137 | |
| 50–100 тыс | 1 | 53 358 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |