Карловарский край
Страна: Чехия · год: 1991
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 1991)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 56 054 ✓ | |
| 2 | Хеб | 31 847 ✓ | |
| 3 | Соколов | 25 210 ✓ | |
| 4 | Остров | 17 872 ✓ | |
| 5 | Ходов | 14 929 ✓ | |
| 6 | Франтишкови-Лазне | 5 184 ✓ | |
| 7 | Тоужим | 3 864 ✓ | |
| 8 | Ротава | 3 433 ✓ | |
| 9 | Тепла | 2 924 ✓ | |
| 10 | Яхимов | 2 716 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 1991) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 56 054 | 34% |
| Хеб | 31 847 | 19% |
| Соколов | 25 210 | 15% |
| Остров | 17 872 | 11% |
| Ходов | 14 929 | 9% |
| Остальные города | 18 823 | 11% |
Распределение городов по размеру (оценка на 1991)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 11 | 108 681 | |
| 50–100 тыс | 1 | 56 054 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |