Карловарский край
Страна: Чехия · год: 1980
Регион в году
Топ-10 городов региона (оценка на 1980)
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | 56 992 ✓ | |
| 2 | Хеб | 30 883 ✓ | |
| 3 | Соколов | 24 763 ✓ | |
| 4 | Остров | 19 450 ✓ | |
| 5 | Ходов | 14 704 ✓ | |
| 6 | Нейдек | 8 893 ✓ | |
| 7 | Франтишкови-Лазне | 5 192 ✓ | |
| 8 | Нова-Роле | 4 467 ✓ | |
| 9 | Тоужим | 3 949 ✓ | |
| 10 | Ротава | 3 784 ✓ |
Пирог: топ-5 городов региона (оценка на 1980) + “остальные”
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Карловы Вары | 56 992 | 31% |
| Хеб | 30 883 | 17% |
| Соколов | 24 763 | 13% |
| Остров | 19 450 | 10% |
| Ходов | 14 704 | 8% |
| Остальные города | 39 839 | 21% |
Распределение городов по размеру (оценка на 1980)
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 17 | 129 639 | |
| 50–100 тыс | 1 | 56 992 | |
| 100–250 тыс | 0 | 0 | |
| 250–500 тыс | 0 | 0 | |
| 500 тыс – 1 млн | 0 | 0 | |
| 1–2 млн | 0 | 0 | |
| 2+ млн | 0 | 0 |
Города региона (оценка на 1980)
| Город | Население |
|---|---|
| Карловы Вары | 56 992 ✓ |
| Хеб | 30 883 ✓ |
| Соколов | 24 763 ✓ |
| Остров | 19 450 ✓ |
| Ходов | 14 704 ✓ |
| Нейдек | 8 893 ✓ |
| Франтишкови-Лазне | 5 192 ✓ |
| Нова-Роле | 4 467 ✓ |
| Тоужим | 3 949 ✓ |
| Ротава | 3 784 ✓ |
| Яхимов | 3 375 ✓ |
| Тепла | 3 115 ✓ |
| Олови | 2 146 ✓ |
| Плесна | 1 883 ✓ |
| Скальна | 1 708 ✓ |
| Хише | 695 ✓ |
| Красне-Удоли | 532 ✓ |
| Пршебуз | 100 ✓ |