GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1980
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1979 и 1980.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 11 618 281 | 1980 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 7 071 639 | 1980 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 531 346 | 1981 |
| 4 | Прага | Чехия | 1 182 186 | 1980 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 608 297 | 1980 |
| 6 | Дрезден | Германия | 516 225 | 1980 |
| 7 | Брно | Чехия | 371 463 | 1980 |
| 8 | Буффало | США | 357 870 | 1980 |
| 9 | Грац | Австрия | 243 166 | 1981 |
| 10 | Градец-Кралове | Чехия | 96 145 | 1980 |
| 11 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 88 448 | 1980 |
| 12 | Карловы Вары | Чехия | 56 992 | 1980 |
| 13 | Йиглава | Чехия | 49 770 | 1980 |
| 14 | Хеб | Чехия | 30 883 | 1980 |
| 15 | Соколов | Чехия | 24 763 | 1980 |
| 16 | Брегенц | Австрия | 24 561 | 1981 |
| 17 | Фельдкирх | Австрия | 23 745 | 1981 |
| 18 | Остров | Чехия | 19 450 | 1980 |
| 19 | Ходов | Чехия | 14 704 | 1980 |
| 20 | Айзенштадт | Австрия | 10 102 | 1981 |
| 21 | Маттерсбург | Австрия | 5 653 | 1981 |
| 22 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 192 | 1980 |
| 23 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 4 122 | 1981 |
| 24 | Тоужим | Чехия | 3 949 | 1980 |
| 25 | Ротава | Чехия | 3 784 | 1980 |
| 26 | Яхимов | Чехия | 3 375 | 1980 |
| 27 | Тепла | Чехия | 3 115 | 1980 |
| 28 | Руст | Австрия | 1 693 | 1981 |
| 29 | Хише | Чехия | 695 | 1980 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айзенштадт | Австрия | 10 102 | 1981 |
| 2 | Ходов | Чехия | 14 704 | 1980 |
| 3 | Остров | Чехия | 19 450 | 1980 |
| 4 | Фельдкирх | Австрия | 23 745 | 1981 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 24 561 | 1981 |
| 6 | Соколов | Чехия | 24 763 | 1980 |
| 7 | Хеб | Чехия | 30 883 | 1980 |
| 8 | Йиглава | Чехия | 49 770 | 1980 |
| 9 | Карловы Вары | Чехия | 56 992 | 1980 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 88 448 | 1980 |
| 11 | Градец-Кралове | Чехия | 96 145 | 1980 |
| 12 | Грац | Австрия | 243 166 | 1981 |
| 13 | Буффало | США | 357 870 | 1980 |
| 14 | Брно | Чехия | 371 463 | 1980 |
| 15 | Дрезден | Германия | 516 225 | 1980 |
| 16 | Дортмунд | Германия | 608 297 | 1980 |
| 17 | Прага | Чехия | 1 182 186 | 1980 |
| 18 | Вена | Австрия | 1 531 346 | 1981 |
| 19 | Нью-Йорк | США | 7 071 639 | 1980 |
| 20 | Токио | Япония | 11 618 281 | 1980 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1979 → 1980)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)