GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1500
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1499 и 1500.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
| 2 | Брно | Чехия | 104 977 | 1869 |
| 3 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 4 | Вена | Австрия | 60 000 | 1637 |
| 5 | Прага | Чехия | 25 000 | 1500 |
| 6 | Йиглава | Чехия | 24 197 | 1869 |
| 7 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 19 232 | 1869 |
| 8 | Градец-Кралове | Чехия | 18 884 | 1869 |
| 9 | Карловы Вары | Чехия | 14 185 | 1869 |
| 10 | Дортмунд | Германия | 8 000 | 1480 |
| 11 | Айзенштадт | Австрия | 6 696 | 1869 |
| 12 | Яхимов | Чехия | 6 668 | 1869 |
| 13 | Фельдкирх | Австрия | 6 186 | 1869 |
| 14 | Брегенц | Австрия | 5 223 | 1869 |
| 15 | Нью-Йорк | США | 4 937 | 1698 |
| 16 | Маттерсбург | Австрия | 3 835 | 1869 |
| 17 | Дрезден | Германия | 2 500 | 1501 |
| 18 | Ходов | Чехия | 2 472 | 1869 |
| 19 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 411 | 1869 |
| 20 | Буффало | США | 1 508 | 1810 |
| 21 | Руст | Австрия | 1 324 | 1869 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | Чехия | 14 185 | 1869 |
| 2 | Градец-Кралове | Чехия | 18 884 | 1869 |
| 3 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 19 232 | 1869 |
| 4 | Йиглава | Чехия | 24 197 | 1869 |
| 5 | Прага | Чехия | 25 000 | 1500 |
| 6 | Вена | Австрия | 60 000 | 1637 |
| 7 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 8 | Брно | Чехия | 104 977 | 1869 |
| 9 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1499 → 1500)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Брно | Чехия | 104 977 |
| 2 | Грац | Австрия | 98 229 |
| 3 | Вена | Австрия | 60 000 |
| 4 | Прага | Чехия | 25 000 |
| 5 | Йиглава | Чехия | 24 197 |
| 6 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 19 232 |
| 7 | Градец-Кралове | Чехия | 18 884 |
| 8 | Карловы Вары | Чехия | 14 185 |
| 9 | Дортмунд | Германия | 8 000 |
| 10 | Айзенштадт | Австрия | 6 696 |