GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1869
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1868 и 1869.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 942 292 | 1870 |
| 2 | Вена | Австрия | 900 998 | 1869 |
| 3 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
| 4 | Прага | Чехия | 270 389 | 1869 |
| 5 | Дрезден | Германия | 177 089 | 1871 |
| 6 | Буффало | США | 117 714 | 1870 |
| 7 | Брно | Чехия | 104 977 | 1869 |
| 8 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 9 | Дортмунд | Германия | 44 420 | 1871 |
| 10 | Йиглава | Чехия | 24 197 | 1869 |
| 11 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 19 232 | 1869 |
| 12 | Градец-Кралове | Чехия | 18 884 | 1869 |
| 13 | Хеб | Чехия | 17 826 | 1869 |
| 14 | Карловы Вары | Чехия | 14 185 | 1869 |
| 15 | Тепла | Чехия | 6 996 | 1869 |
| 16 | Айзенштадт | Австрия | 6 696 | 1869 |
| 17 | Яхимов | Чехия | 6 668 | 1869 |
| 18 | Фельдкирх | Австрия | 6 186 | 1869 |
| 19 | Брегенц | Австрия | 5 223 | 1869 |
| 20 | Тоужим | Чехия | 5 075 | 1869 |
| 21 | Соколов | Чехия | 4 370 | 1869 |
| 22 | Маттерсбург | Австрия | 3 835 | 1869 |
| 23 | Остров | Чехия | 3 664 | 1869 |
| 24 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 3 070 | 1869 |
| 25 | Ходов | Чехия | 2 472 | 1869 |
| 26 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 411 | 1869 |
| 27 | Хише | Чехия | 2 270 | 1869 |
| 28 | Ротава | Чехия | 2 248 | 1869 |
| 29 | Руст | Австрия | 1 324 | 1869 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карловы Вары | Чехия | 14 185 | 1869 |
| 2 | Хеб | Чехия | 17 826 | 1869 |
| 3 | Градец-Кралове | Чехия | 18 884 | 1869 |
| 4 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 19 232 | 1869 |
| 5 | Йиглава | Чехия | 24 197 | 1869 |
| 6 | Дортмунд | Германия | 44 420 | 1871 |
| 7 | Грац | Австрия | 98 229 | 1869 |
| 8 | Брно | Чехия | 104 977 | 1869 |
| 9 | Буффало | США | 117 714 | 1870 |
| 10 | Дрезден | Германия | 177 089 | 1871 |
| 11 | Прага | Чехия | 270 389 | 1869 |
| 12 | Токио | Япония | 859 345 | 1872 |
| 13 | Вена | Австрия | 900 998 | 1869 |
| 14 | Нью-Йорк | США | 942 292 | 1870 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1868 → 1869)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа