GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1890
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1889 и 1890.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 1 515 301 | 1890 |
| 2 | Вена | Австрия | 1 430 213 | 1890 |
| 3 | Токио | Япония | 1 385 700 | 1890 |
| 4 | Прага | Чехия | 437 373 | 1890 |
| 5 | Дрезден | Германия | 276 522 | 1890 |
| 6 | Буффало | США | 255 664 | 1890 |
| 7 | Брно | Чехия | 145 782 | 1890 |
| 8 | Дортмунд | Германия | 142 733 | 1900 |
| 9 | Грац | Австрия | 135 660 | 1890 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 32 134 | 1890 |
| 11 | Карловы Вары | Чехия | 28 629 | 1890 |
| 12 | Йиглава | Чехия | 28 577 | 1890 |
| 13 | Градец-Кралове | Чехия | 25 236 | 1890 |
| 14 | Хеб | Чехия | 22 875 | 1890 |
| 15 | Брегенц | Австрия | 9 576 | 1890 |
| 16 | Фельдкирх | Австрия | 8 039 | 1890 |
| 17 | Тепла | Чехия | 7 400 | 1890 |
| 18 | Айзенштадт | Австрия | 7 351 | 1890 |
| 19 | Яхимов | Чехия | 7 133 | 1890 |
| 20 | Соколов | Чехия | 6 530 | 1890 |
| 21 | Ходов | Чехия | 5 204 | 1890 |
| 22 | Тоужим | Чехия | 5 155 | 1890 |
| 23 | Остров | Чехия | 4 420 | 1890 |
| 24 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 4 354 | 1890 |
| 25 | Маттерсбург | Австрия | 4 275 | 1890 |
| 26 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 899 | 1890 |
| 27 | Ротава | Чехия | 2 572 | 1890 |
| 28 | Хише | Чехия | 2 086 | 1890 |
| 29 | Руст | Австрия | 1 548 | 1890 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хеб | Чехия | 22 875 | 1890 |
| 2 | Градец-Кралове | Чехия | 25 236 | 1890 |
| 3 | Йиглава | Чехия | 28 577 | 1890 |
| 4 | Карловы Вары | Чехия | 28 629 | 1890 |
| 5 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 32 134 | 1890 |
| 6 | Грац | Австрия | 135 660 | 1890 |
| 7 | Дортмунд | Германия | 142 733 | 1900 |
| 8 | Брно | Чехия | 145 782 | 1890 |
| 9 | Буффало | США | 255 664 | 1890 |
| 10 | Дрезден | Германия | 276 522 | 1890 |
| 11 | Прага | Чехия | 437 373 | 1890 |
| 12 | Токио | Япония | 1 385 700 | 1890 |
| 13 | Вена | Австрия | 1 430 213 | 1890 |
| 14 | Нью-Йорк | США | 1 515 301 | 1890 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1889 → 1890)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Айзенштадт | +316 | +4.49% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -316 | +4.49% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа