GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1910
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1909 и 1910.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 4 766 883 | 1910 |
| 2 | Токио | Япония | 2 706 800 | 1910 |
| 3 | Вена | Австрия | 2 083 630 | 1910 |
| 4 | Прага | Чехия | 667 664 | 1910 |
| 5 | Дрезден | Германия | 548 308 | 1910 |
| 6 | Буффало | США | 423 715 | 1910 |
| 7 | Брно | Чехия | 216 709 | 1910 |
| 8 | Дортмунд | Германия | 214 226 | 1910 |
| 9 | Грац | Австрия | 193 790 | 1910 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 54 786 | 1910 |
| 11 | Карловы Вары | Чехия | 52 808 | 1910 |
| 12 | Градец-Кралове | Чехия | 35 675 | 1910 |
| 13 | Йиглава | Чехия | 32 724 | 1910 |
| 14 | Хеб | Чехия | 31 761 | 1910 |
| 15 | Брегенц | Австрия | 13 687 | 1910 |
| 16 | Фельдкирх | Австрия | 11 830 | 1910 |
| 17 | Соколов | Чехия | 10 126 | 1910 |
| 18 | Яхимов | Чехия | 7 627 | 1910 |
| 19 | Ходов | Чехия | 7 470 | 1910 |
| 20 | Тепла | Чехия | 7 379 | 1910 |
| 21 | Айзенштадт | Австрия | 7 073 | 1910 |
| 22 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 239 | 1910 |
| 23 | Тоужим | Чехия | 5 104 | 1910 |
| 24 | Остров | Чехия | 4 810 | 1910 |
| 25 | Маттерсбург | Австрия | 4 592 | 1910 |
| 26 | Ротава | Чехия | 4 439 | 1910 |
| 27 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 898 | 1910 |
| 28 | Хише | Чехия | 1 988 | 1910 |
| 29 | Руст | Австрия | 1 535 | 1910 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов | Чехия | 10 126 | 1910 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия | 11 830 | 1910 |
| 3 | Брегенц | Австрия | 13 687 | 1910 |
| 4 | Хеб | Чехия | 31 761 | 1910 |
| 5 | Йиглава | Чехия | 32 724 | 1910 |
| 6 | Градец-Кралове | Чехия | 35 675 | 1910 |
| 7 | Карловы Вары | Чехия | 52 808 | 1910 |
| 8 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 54 786 | 1910 |
| 9 | Грац | Австрия | 193 790 | 1910 |
| 10 | Дортмунд | Германия | 214 226 | 1910 |
| 11 | Брно | Чехия | 216 709 | 1910 |
| 12 | Буффало | США | 423 715 | 1910 |
| 13 | Дрезден | Германия | 548 308 | 1910 |
| 14 | Прага | Чехия | 667 664 | 1910 |
| 15 | Вена | Австрия | 2 083 630 | 1910 |
| 16 | Токио | Япония | 2 706 800 | 1910 |
| 17 | Нью-Йорк | США | 4 766 883 | 1910 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1909 → 1910)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа