GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
1920
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 1919 и 1920.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 5 620 048 | 1920 |
| 2 | Токио | Япония | 3 699 428 | 1920 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 918 720 | 1923 |
| 4 | Прага | Чехия | 729 820 | 1920 |
| 5 | Дрезден | Германия | 540 900 | 1920 |
| 6 | Буффало | США | 506 775 | 1920 |
| 7 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 8 | Брно | Чехия | 237 659 | 1921 |
| 9 | Грац | Австрия | 199 578 | 1923 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 57 557 | 1921 |
| 11 | Карловы Вары | Чехия | 53 112 | 1921 |
| 12 | Градец-Кралове | Чехия | 39 151 | 1921 |
| 13 | Хеб | Чехия | 32 735 | 1921 |
| 14 | Йиглава | Чехия | 32 702 | 1921 |
| 15 | Брегенц | Австрия | 13 289 | 1923 |
| 16 | Фельдкирх | Австрия | 11 896 | 1923 |
| 17 | Соколов | Чехия | 11 429 | 1921 |
| 18 | Яхимов | Чехия | 7 173 | 1921 |
| 19 | Ходов | Чехия | 7 035 | 1921 |
| 20 | Тепла | Чехия | 7 017 | 1921 |
| 21 | Айзенштадт | Австрия | 6 796 | 1923 |
| 22 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 608 | 1921 |
| 23 | Тоужим | Чехия | 5 085 | 1921 |
| 24 | Остров | Чехия | 4 670 | 1921 |
| 25 | Ротава | Чехия | 4 563 | 1921 |
| 26 | Маттерсбург | Австрия | 4 520 | 1923 |
| 27 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 2 764 | 1923 |
| 28 | Хише | Чехия | 1 807 | 1921 |
| 29 | Руст | Австрия | 1 361 | 1923 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов | Чехия | 11 429 | 1921 |
| 2 | Фельдкирх | Австрия | 11 896 | 1923 |
| 3 | Брегенц | Австрия | 13 289 | 1923 |
| 4 | Йиглава | Чехия | 32 702 | 1921 |
| 5 | Хеб | Чехия | 32 735 | 1921 |
| 6 | Градец-Кралове | Чехия | 39 151 | 1921 |
| 7 | Карловы Вары | Чехия | 53 112 | 1921 |
| 8 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 57 557 | 1921 |
| 9 | Грац | Австрия | 199 578 | 1923 |
| 10 | Брно | Чехия | 237 659 | 1921 |
| 11 | Дортмунд | Германия | 321 743 | 1925 |
| 12 | Буффало | США | 506 775 | 1920 |
| 13 | Дрезден | Германия | 540 900 | 1920 |
| 14 | Прага | Чехия | 729 820 | 1920 |
| 15 | Вена | Австрия | 1 918 720 | 1923 |
| 16 | Токио | Япония | 3 699 428 | 1920 |
| 17 | Нью-Йорк | США | 5 620 048 | 1920 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (1919 → 1920)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Токио | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Токио | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)
Европа