GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
2011
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 2010 и 2011.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 159 388 | 2010 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 175 133 | 2010 |
| 3 | Вена | Австрия | 1 714 227 | 2011 |
| 4 | Прага | Чехия | 1 268 796 | 2011 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 571 143 | 2011 |
| 6 | Дрезден | Германия | 512 354 | 2011 |
| 7 | Брно | Чехия | 385 913 | 2011 |
| 8 | Грац | Австрия | 261 726 | 2011 |
| 9 | Буффало | США | 261 310 | 2010 |
| 10 | Градец-Кралове | Чехия | 94 314 | 2011 |
| 11 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 93 715 | 2011 |
| 12 | Йиглава | Чехия | 50 075 | 2011 |
| 13 | Карловы Вары | Чехия | 48 639 | 2011 |
| 14 | Фельдкирх | Австрия | 30 975 | 2011 |
| 15 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 16 | Ходов | Чехия | 13 748 | 2011 |
| 17 | Айзенштадт | Австрия | 13 101 | 2011 |
| 18 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 7 123 | 2011 |
| 19 | Маттерсбург | Австрия | 7 075 | 2011 |
| 20 | Яхимов | Чехия | 2 838 | 2011 |
| 21 | Руст | Австрия | 1 896 | 2011 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Айзенштадт | Австрия | 13 101 | 2011 |
| 2 | Ходов | Чехия | 13 748 | 2011 |
| 3 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 4 | Фельдкирх | Австрия | 30 975 | 2011 |
| 5 | Карловы Вары | Чехия | 48 639 | 2011 |
| 6 | Йиглава | Чехия | 50 075 | 2011 |
| 7 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 93 715 | 2011 |
| 8 | Градец-Кралове | Чехия | 94 314 | 2011 |
| 9 | Буффало | США | 261 310 | 2010 |
| 10 | Грац | Австрия | 261 726 | 2011 |
| 11 | Брно | Чехия | 385 913 | 2011 |
| 12 | Дрезден | Германия | 512 354 | 2011 |
| 13 | Дортмунд | Германия | 571 143 | 2011 |
| 14 | Прага | Чехия | 1 268 796 | 2011 |
| 15 | Вена | Австрия | 1 714 227 | 2011 |
| 16 | Нью-Йорк | США | 8 175 133 | 2010 |
| 17 | Токио | Япония | 13 159 388 | 2010 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (2010 → 2011)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)