GRADY.ru
Топы и рейтинги
Топы и рейтинги
—
2045
Все рейтинги строятся по правилу “ближайшей точки” на выбранный год.
Для роста/падения сравниваются значения на 2044 и 2045.
Топ крупнейших городов мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 3 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 4 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 6 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 7 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 8 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 9 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 11 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 12 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 13 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 14 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 15 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 16 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 17 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 18 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 19 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 20 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 21 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 |
| 22 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 |
| 23 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 |
| 24 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 |
| 25 | Тепла | Чехия | 2 859 | 2021 |
| 26 | Ротава | Чехия | 2 636 | 2021 |
| 27 | Яхимов | Чехия | 2 207 | 2021 |
| 28 | Руст | Австрия | 1 933 | 2025 |
| 29 | Хише | Чехия | 552 | 2021 |
Топ самых маленьких городов (порог: 10 000)
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 2 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 3 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 4 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 5 | Брегенц | Австрия | 27 831 | 2011 |
| 6 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 7 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 8 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 9 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 10 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 11 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 12 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 13 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 14 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 15 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 16 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 17 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 18 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 19 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 20 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
Если хотите “совсем маленькие”, уменьшите порог параметром ?min=0.
Самые быстрорастущие и падающие (2044 → 2045)
Топ роста
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | +0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | +0 | +0.00% |
| Вена | +0 | +0.00% |
| Прага | +0 | +0.00% |
| Дортмунд | +0 | +0.00% |
| Дрезден | +0 | +0.00% |
| Брно | +0 | +0.00% |
| Грац | +0 | +0.00% |
| Буффало | +0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | +0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | +0 | +0.00% |
| Йиглава | +0 | +0.00% |
| Карловы Вары | +0 | +0.00% |
| Фельдкирх | +0 | +0.00% |
| Хеб | +0 | +0.00% |
| Брегенц | +0 | +0.00% |
| Соколов | +0 | +0.00% |
| Остров | +0 | +0.00% |
| Айзенштадт | +0 | +0.00% |
| Ходов | +0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | +0 | +0.00% |
| Маттерсбург | +0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | +0 | +0.00% |
| Тоужим | +0 | +0.00% |
| Тепла | +0 | +0.00% |
| Ротава | +0 | +0.00% |
| Яхимов | +0 | +0.00% |
| Руст | +0 | +0.00% |
| Хише | +0 | +0.00% |
Топ падения
| Город | Δ | % |
|---|---|---|
| Токио | -0 | +0.00% |
| Нью-Йорк | -0 | +0.00% |
| Вена | -0 | +0.00% |
| Прага | -0 | +0.00% |
| Дортмунд | -0 | +0.00% |
| Дрезден | -0 | +0.00% |
| Брно | -0 | +0.00% |
| Грац | -0 | +0.00% |
| Буффало | -0 | +0.00% |
| Ческе-Будеёвице | -0 | +0.00% |
| Градец-Кралове | -0 | +0.00% |
| Йиглава | -0 | +0.00% |
| Карловы Вары | -0 | +0.00% |
| Фельдкирх | -0 | +0.00% |
| Хеб | -0 | +0.00% |
| Брегенц | -0 | +0.00% |
| Соколов | -0 | +0.00% |
| Остров | -0 | +0.00% |
| Айзенштадт | -0 | +0.00% |
| Ходов | -0 | +0.00% |
| Нойзидль-ам-Зе | -0 | +0.00% |
| Маттерсбург | -0 | +0.00% |
| Франтишкови-Лазне | -0 | +0.00% |
| Тоужим | -0 | +0.00% |
| Тепла | -0 | +0.00% |
| Ротава | -0 | +0.00% |
| Яхимов | -0 | +0.00% |
| Руст | -0 | +0.00% |
| Хише | -0 | +0.00% |
Крупнейшие города по континентам (топ-10)