GRADY.ru
Год
Мир 2062
В базе учтено городов: 46
28 433 500
Суммарное население городов в базе на 2062 год (по правилу “ближайшей точки”).
к 2061: +0 (+0.00%) · к 2063: +0 (+0.00%)
Города в 2062 году
# Город Страна Население ближайшая точка
1 Токио Япония 13 982 112 2020
2 Нью-Йорк США 8 478 072 2024
3 Вена Австрия 2 028 399 2025
4 Прага Чехия 1 301 432 2021
5 Дортмунд Германия 598 246 2022
6 Дрезден Германия 557 782 2022
7 Брно Чехия 398 510 2021
8 Грац Австрия 291 731 2021
9 Буффало США 278 349 2020
10 Ческе-Будеёвице Чехия 95 664 2021
11 Градец-Кралове Чехия 92 649 2021
12 Йиглава Чехия 50 523 2021
13 Карловы Вары Чехия 44 323 2021
14 Фельдкирх Австрия 31 824 2015
15 Хеб Чехия 30 161 2021
16 Брегенц Австрия 27 831 2011
17 Соколов Чехия 21 484 2021
18 Остров Чехия 16 671 2021
19 Айзенштадт Австрия 14 895 2021
20 Ходов Чехия 12 451 2021
21 Марианске-Лазне Чехия 11 979 2021
22 Нойзидль-ам-Зе Австрия 8 885 2025
23 Нейдек Чехия 7 601 2021
24 Маттерсбург Австрия 7 554 2025
25 Франтишкови-Лазне Чехия 5 032 2021
26 Нова-Роле Чехия 4 046 2021
27 Тоужим Чехия 3 457 2021
28 Локет Чехия 2 936 2021
29 Тепла Чехия 2 859 2021
30 Ротава Чехия 2 636 2021
31 Нове-Седло Чехия 2 522 2021
32 Яхимов Чехия 2 207 2021
33 Жлутице Чехия 2 158 2021
34 Грознетин Чехия 2 015 2021
35 Луби Чехия 2 012 2021
36 Руст Австрия 1 933 2025
37 Скальна Чехия 1 922 2021
38 Плесна Чехия 1 858 2021
39 Бохов Чехия 1 818 2021
40 Олови Чехия 1 557 2021
41 Лазне-Кинжварт Чехия 1 393 2021
42 Красно Чехия 667 2021
43 Хише Чехия 552 2021
44 Красне-Удоли Чехия 379 2021
45 Горни-Блатна Чехия 349 2021
46 Пршебуз Чехия 64 2021
Показано: 46. Лимит: ?limit=500 (или другое число).
Континенты — по сумме населений городов (по данным проекта)
# Континент Сумма городов континент в году
1 Азия 13 982 112 1 смотреть
2 Америка 8 756 421 2 смотреть
3 Европа 5 694 967 43 смотреть
Страны — топ по сумме населений городов (по данным проекта)
# Страна Сумма городов
1 Япония 13 982 112 1
2 США 8 756 421 2
3 Австрия 2 413 052 8
4 Чехия 2 125 887 33
5 Германия 1 156 028 2
Это не население страны, а сумма городов, которые есть в базе проекта на выбранный год.
Рывки и падения (2061 → 2062)
Топ роста
ГородΔ%
Токио +0 +0.00%
Нью-Йорк +0 +0.00%
Вена +0 +0.00%
Прага +0 +0.00%
Дортмунд +0 +0.00%
Дрезден +0 +0.00%
Брно +0 +0.00%
Грац +0 +0.00%
Буффало +0 +0.00%
Ческе-Будеёвице +0 +0.00%
Топ падения
ГородΔ%
Токио -0 +0.00%
Нью-Йорк -0 +0.00%
Вена -0 +0.00%
Прага -0 +0.00%
Дортмунд -0 +0.00%
Дрезден -0 +0.00%
Брно -0 +0.00%
Грац -0 +0.00%
Буффало -0 +0.00%
Ческе-Будеёвице -0 +0.00%
Сравнение делается по правилу “ближайшей точки” отдельно для 2061 и для 2062.