Австрия
Европа · 2015
Австрия
Краткий итог по стране
Городов в стране: 8
Городов с данными на 2015 год: 8 · точных: 1
Население страны по городам: 2 064 803
Допустимый разрыв точки для 2015 года: 10 лет
Городов с данными на 2015 год: 8 · точных: 1
Население страны по городам: 2 064 803
Допустимый разрыв точки для 2015 года: 10 лет
Крупнейшие города страны
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена | 1 714 227 ↳2011 | |
| 2 | Грац | 261 726 ↳2011 | |
| 3 | Фельдкирх | 31 824 ✓ | |
| 4 | Брегенц | 27 831 ↳2011 | |
| 5 | Айзенштадт | 13 101 ↳2011 | |
| 6 | Нойзидль-ам-Зе | 7 123 ↳2011 | |
| 7 | Маттерсбург | 7 075 ↳2011 | |
| 8 | Руст | 1 896 ↳2011 |
Топ-5 крупнейших городов страны и их доля в суммарном населении.
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Вена | 1 714 227 | 83% |
| Грац | 261 726 | 13% |
| Фельдкирх | 31 824 | 2% |
| Брегенц | 27 831 | 1% |
| Айзенштадт | 13 101 | 1% |
| Остальные города | 16 094 | 1% |
Распределение городов по размеру
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 6 | 88 850 | |
| 250–500 тыс | 1 | 261 726 | |
| 1–2 млн | 1 | 1 714 227 |
Регионы страны
| Регион | Население | Городов | Основные города |
|---|---|---|---|
| Вена | 1 714 227 | 1 / 1 | Вена |
| Штирия | 261 726 | 1 / 1 | Грац |
| Форарльберг | 59 655 | 2 / 2 | Фельдкирх, Брегенц |
| Бургенланд | 29 195 | 4 / 4 | Айзенштадт, Нойзидль-ам-Зе, Маттерсбург, Руст |
Названия городов страны
Самые длинные
Нойзидль-ам-Зе
· 14 букв
Маттерсбург
· 11 букв
Айзенштадт
· 10 букв
Фельдкирх
· 9 букв
Брегенц
· 7 букв
Общая страница по названиям: Названия городов
Города страны
| Город | Население |
|---|---|
| Вена | 1 714 227 ↳2011 |
| Грац | 261 726 ↳2011 |
| Фельдкирх | 31 824 ✓ |
| Брегенц | 27 831 ↳2011 |
| Айзенштадт | 13 101 ↳2011 |
| Нойзидль-ам-Зе | 7 123 ↳2011 |
| Маттерсбург | 7 075 ↳2011 |
| Руст | 1 896 ↳2011 |