Специальные топы
Подборки по городам и странам на 2025 год
Специальные топы
—
2025
Эта страница собирает не обычные рейтинги, а специальные подборки:
крупные и малые города, города-лидеры по странам, столицы, континенты и другие витринные списки.
Крупнейшие города мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 3 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 4 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 5 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 6 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 7 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 8 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 9 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 10 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 11 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 12 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 13 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 14 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 15 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 16 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 17 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 18 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 19 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 20 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 |
| 21 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 |
| 22 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 |
| 23 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 |
| 24 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 |
| 25 | Краслице | Чехия | 6 306 | 2021 |
| 26 | Горни-Славков | Чехия | 5 751 | 2021 |
| 27 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 |
| 28 | Киншперк-над-Огржи | Чехия | 4 985 | 2021 |
| 29 | Нова-Роле | Чехия | 4 046 | 2021 |
| 30 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 |
Самые маленькие города
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 |
| 2 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 |
| 3 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 4 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 5 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 6 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 7 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 8 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 9 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 10 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 11 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 12 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 13 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 14 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 15 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 16 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 17 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 18 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 19 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 20 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 21 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
Страны с крупнейшим первым городом
Страны по среднему населению городов
| # | Страна | Среднее | Городов | Основные города |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 340 746 | 7 | Вена, Грац, Фельдкирх, Айзенштадт, Нойзидль-ам-Зе |
| 2 | Чехия | 52 661 | 41 | Прага, Брно, Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове, Йиглава |
Крупнейшие города по континентам
Города с самыми длинными названиями среди крупных
| # | Город | Страна | Букв | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дортмунд | Германия | 8 | 598 246 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 | 8 478 072 |
| 3 | Буффало | США | 7 | 278 349 |
| 4 | Дрезден | Германия | 7 | 557 782 |
| 5 | Прага | Чехия | 5 | 1 301 432 |
| 6 | Токио | Япония | 5 | 13 982 112 |
| 7 | Брно | Чехия | 4 | 398 510 |
| 8 | Вена | Австрия | 4 | 2 028 399 |
| 9 | Грац | Австрия | 4 | 291 731 |
Общая страница по названиям: Названия городов