Австрия
Европа · 2021
Австрия
Краткий итог по стране
Городов в стране: 8
Городов с данными на 2021 год: 8 · точных: 6
Население страны по городам: 2 311 490
Допустимый разрыв точки для 2021 года: 10 лет
Городов с данными на 2021 год: 8 · точных: 6
Население страны по городам: 2 311 490
Допустимый разрыв точки для 2021 года: 10 лет
Крупнейшие города страны
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена | 1 926 960 ✓ | |
| 2 | Грац | 291 731 ✓ | |
| 3 | Фельдкирх | 31 824 ↳2015 | |
| 4 | Брегенц | 27 831 ↳2011 | |
| 5 | Айзенштадт | 14 895 ✓ | |
| 6 | Нойзидль-ам-Зе | 8 693 ✓ | |
| 7 | Маттерсбург | 7 572 ✓ | |
| 8 | Руст | 1 984 ✓ |
Топ-5 крупнейших городов страны и их доля в суммарном населении.
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Вена | 1 926 960 | 83% |
| Грац | 291 731 | 13% |
| Фельдкирх | 31 824 | 1% |
| Брегенц | 27 831 | 1% |
| Айзенштадт | 14 895 | 1% |
| Остальные города | 18 249 | 1% |
Распределение городов по размеру
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 6 | 92 799 | |
| 250–500 тыс | 1 | 291 731 | |
| 1–2 млн | 1 | 1 926 960 |
Регионы страны
| Регион | Население | Городов | Основные города |
|---|---|---|---|
| Вена | 1 926 960 | 1 / 1 | Вена |
| Штирия | 291 731 | 1 / 1 | Грац |
| Форарльберг | 59 655 | 2 / 2 | Фельдкирх, Брегенц |
| Бургенланд | 33 144 | 4 / 4 | Айзенштадт, Нойзидль-ам-Зе, Маттерсбург, Руст |
Названия городов страны
Самые длинные
Нойзидль-ам-Зе
· 14 букв
Маттерсбург
· 11 букв
Айзенштадт
· 10 букв
Фельдкирх
· 9 букв
Брегенц
· 7 букв
Общая страница по названиям: Названия городов
Города страны
| Город | Население |
|---|---|
| Вена | 1 926 960 ✓ |
| Грац | 291 731 ✓ |
| Фельдкирх | 31 824 ↳2015 |
| Брегенц | 27 831 ↳2011 |
| Айзенштадт | 14 895 ✓ |
| Нойзидль-ам-Зе | 8 693 ✓ |
| Маттерсбург | 7 572 ✓ |
| Руст | 1 984 ✓ |