Австрия
Европа · 2025
Австрия
Краткий итог по стране
Городов в стране: 8
Городов с данными на 2025 год: 7 · точных: 4
Население страны по городам: 2 385 221
Допустимый разрыв точки для 2025 года: 10 лет
Городов с данными на 2025 год: 7 · точных: 4
Население страны по городам: 2 385 221
Допустимый разрыв точки для 2025 года: 10 лет
Крупнейшие города страны
| # | Город | Население | Сравнение |
|---|---|---|---|
| 1 | Вена | 2 028 399 ✓ | |
| 2 | Грац | 291 731 ↳2021 | |
| 3 | Фельдкирх | 31 824 ↳2015 | |
| 4 | Айзенштадт | 14 895 ↳2021 | |
| 5 | Нойзидль-ам-Зе | 8 885 ✓ | |
| 6 | Маттерсбург | 7 554 ✓ | |
| 7 | Руст | 1 933 ✓ |
Топ-5 крупнейших городов страны и их доля в суммарном населении.
| Сектор | Население | Доля |
|---|---|---|
| Вена | 2 028 399 | 85% |
| Грац | 291 731 | 12% |
| Фельдкирх | 31 824 | 1% |
| Айзенштадт | 14 895 | 1% |
| Нойзидль-ам-Зе | 8 885 | 0% |
| Остальные города | 9 487 | 0% |
Распределение городов по размеру
| Диапазон | Городов | Сумма | Сравнение |
|---|---|---|---|
| до 50 тыс | 5 | 65 091 | |
| 250–500 тыс | 1 | 291 731 | |
| 2+ млн | 1 | 2 028 399 |
Регионы страны
| Регион | Население | Городов | Основные города |
|---|---|---|---|
| Вена | 2 028 399 | 1 / 1 | Вена |
| Штирия | 291 731 | 1 / 1 | Грац |
| Бургенланд | 33 267 | 4 / 4 | Айзенштадт, Нойзидль-ам-Зе, Маттерсбург, Руст |
| Форарльберг | 31 824 | 1 / 2 | Фельдкирх |
Названия городов страны
Самые длинные
Нойзидль-ам-Зе
· 14 букв
Маттерсбург
· 11 букв
Айзенштадт
· 10 букв
Фельдкирх
· 9 букв
Брегенц
· 7 букв
Общая страница по названиям: Названия городов
Города страны
| Город | Население |
|---|---|
| Вена | 2 028 399 ✓ |
| Грац | 291 731 ↳2021 |
| Фельдкирх | 31 824 ↳2015 |
| Айзенштадт | 14 895 ↳2021 |
| Нойзидль-ам-Зе | 8 885 ✓ |
| Маттерсбург | 7 554 ✓ |
| Руст | 1 933 ✓ |
| Брегенц | — |