GRADY.ru
Рейтинги
Рейтинги на 2071
Паспорт Мир Год Континенты
Все значения берутся по правилу: последняя точка населения ≤ выбранного года.
Крупнейшие города (топ-50)
#ГородСтранаНаселениегод точки
1 Токио Япония 13 982 112 2020
2 Нью-Йорк США 8 478 072 2024
3 Вена Австрия 2 028 399 2025
4 Прага Чехия 1 301 432 2021
5 Дортмунд Германия 598 246 2022
6 Дрезден Германия 557 782 2022
7 Брно Чехия 398 510 2021
8 Грац Австрия 291 731 2021
9 Буффало США 278 349 2020
10 Ческе-Будеёвице Чехия 95 664 2021
11 Градец-Кралове Чехия 92 649 2021
12 Йиглава Чехия 50 523 2021
13 Карловы Вары Чехия 44 323 2021
14 Фельдкирх Австрия 31 824 2015
15 Хеб Чехия 30 161 2021
16 Брегенц Австрия 27 831 2011
17 Соколов Чехия 21 484 2021
18 Остров Чехия 16 671 2021
19 Айзенштадт Австрия 14 895 2021
20 Ходов Чехия 12 451 2021
21 Аш Чехия 12 257 2021
22 Марианске-Лазне Чехия 11 979 2021
23 Нойзидль-ам-Зе Австрия 8 885 2025
24 Нейдек Чехия 7 601 2021
25 Маттерсбург Австрия 7 554 2025
26 Краслице Чехия 6 306 2021
27 Франтишкови-Лазне Чехия 5 032 2021
28 Киншперк-над-Огржи Чехия 4 985 2021
29 Нова-Роле Чехия 4 046 2021
30 Тоужим Чехия 3 457 2021
31 Локет Чехия 2 936 2021
32 Тепла Чехия 2 859 2021
33 Ротава Чехия 2 636 2021
34 Нове-Седло Чехия 2 522 2021
35 Яхимов Чехия 2 207 2021
36 Жлутице Чехия 2 158 2021
37 Грознетин Чехия 2 015 2021
38 Луби Чехия 2 012 2021
39 Границе Чехия 1 998 2021
40 Руст Австрия 1 933 2025
41 Скальна Чехия 1 922 2021
42 Плесна Чехия 1 858 2021
43 Бохов Чехия 1 818 2021
44 Олови Чехия 1 557 2021
45 Лазне-Кинжварт Чехия 1 393 2021
46 Бечов-над-Теплоу Чехия 909 2021
47 Красно Чехия 667 2021
48 Хише Чехия 552 2021
49 Красне-Удоли Чехия 379 2021
50 Горни-Блатна Чехия 349 2021
Самые маленькие города (топ-50)
#ГородСтранаНаселениегод точки
1 Пршебуз Чехия 64 2021
2 Божи-Дар Чехия 201 2021
3 Горни-Блатна Чехия 349 2021
4 Красне-Удоли Чехия 379 2021
5 Хише Чехия 552 2021
6 Красно Чехия 667 2021
7 Бечов-над-Теплоу Чехия 909 2021
8 Лазне-Кинжварт Чехия 1 393 2021
9 Олови Чехия 1 557 2021
10 Бохов Чехия 1 818 2021
11 Плесна Чехия 1 858 2021
12 Скальна Чехия 1 922 2021
13 Руст Австрия 1 933 2025
14 Границе Чехия 1 998 2021
15 Луби Чехия 2 012 2021
16 Грознетин Чехия 2 015 2021
17 Жлутице Чехия 2 158 2021
18 Яхимов Чехия 2 207 2021
19 Нове-Седло Чехия 2 522 2021
20 Ротава Чехия 2 636 2021
21 Тепла Чехия 2 859 2021
22 Локет Чехия 2 936 2021
23 Тоужим Чехия 3 457 2021
24 Нова-Роле Чехия 4 046 2021
25 Киншперк-над-Огржи Чехия 4 985 2021
26 Франтишкови-Лазне Чехия 5 032 2021
27 Краслице Чехия 6 306 2021
28 Маттерсбург Австрия 7 554 2025
29 Нейдек Чехия 7 601 2021
30 Нойзидль-ам-Зе Австрия 8 885 2025
31 Марианске-Лазне Чехия 11 979 2021
32 Аш Чехия 12 257 2021
33 Ходов Чехия 12 451 2021
34 Айзенштадт Австрия 14 895 2021
35 Остров Чехия 16 671 2021
36 Соколов Чехия 21 484 2021
37 Брегенц Австрия 27 831 2011
38 Хеб Чехия 30 161 2021
39 Фельдкирх Австрия 31 824 2015
40 Карловы Вары Чехия 44 323 2021
41 Йиглава Чехия 50 523 2021
42 Градец-Кралове Чехия 92 649 2021
43 Ческе-Будеёвице Чехия 95 664 2021
44 Буффало США 278 349 2020
45 Грац Австрия 291 731 2021
46 Брно Чехия 398 510 2021
47 Дрезден Германия 557 782 2022
48 Дортмунд Германия 598 246 2022
49 Прага Чехия 1 301 432 2021
50 Вена Австрия 2 028 399 2025
Рывки за 10 лет (2061 → 2071), топ-50 по Δ
ГородΔ%факт. годы
Вена · Австрия +0 +0.00% 2025 → 2025
Брегенц · Австрия +0 +0.00% 2011 → 2011
Фельдкирх · Австрия +0 +0.00% 2015 → 2015
Грац · Австрия +0 +0.00% 2021 → 2021
Дрезден · Германия +0 +0.00% 2022 → 2022
Дортмунд · Германия +0 +0.00% 2022 → 2022
Токио · Япония +0 +0.00% 2020 → 2020
Айзенштадт · Австрия +0 +0.00% 2021 → 2021
Нойзидль-ам-Зе · Австрия +0 +0.00% 2025 → 2025
Руст · Австрия +0 +0.00% 2025 → 2025
Маттерсбург · Австрия +0 +0.00% 2025 → 2025
Нью-Йорк · США +0 +0.00% 2024 → 2024
Буффало · США +0 +0.00% 2020 → 2020
Прага · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Брно · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Ческе-Будеёвице · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Градец-Кралове · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Йиглава · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Карловы Вары · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Яхимов · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Ходов · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Хеб · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Хише · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Соколов · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Франтишкови-Лазне · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Тоужим · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Ротава · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Тепла · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Остров · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Пршебуз · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Скальна · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Нова-Роле · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Олови · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Плесна · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Нейдек · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Красне-Удоли · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Нове-Седло · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Марианске-Лазне · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Жлутице · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Грознетин · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Локет · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Луби · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Горни-Блатна · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Красно · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Лазне-Кинжварт · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Бохов · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Краслице · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Границе · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Божи-Дар · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Киншперк-над-Огржи · Чехия +0 +0.00% 2021 → 2021
Падения за 10 лет (2061 → 2071), топ-50 по Δ
ГородΔ%факт. годы
Вена · Австрия -0 +0.00% 2025 → 2025
Брегенц · Австрия -0 +0.00% 2011 → 2011
Фельдкирх · Австрия -0 +0.00% 2015 → 2015
Грац · Австрия -0 +0.00% 2021 → 2021
Дрезден · Германия -0 +0.00% 2022 → 2022
Дортмунд · Германия -0 +0.00% 2022 → 2022
Токио · Япония -0 +0.00% 2020 → 2020
Айзенштадт · Австрия -0 +0.00% 2021 → 2021
Нойзидль-ам-Зе · Австрия -0 +0.00% 2025 → 2025
Руст · Австрия -0 +0.00% 2025 → 2025
Маттерсбург · Австрия -0 +0.00% 2025 → 2025
Нью-Йорк · США -0 +0.00% 2024 → 2024
Буффало · США -0 +0.00% 2020 → 2020
Прага · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Брно · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Ческе-Будеёвице · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Градец-Кралове · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Йиглава · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Карловы Вары · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Яхимов · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Ходов · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Хеб · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Хише · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Соколов · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Франтишкови-Лазне · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Тоужим · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Ротава · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Тепла · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Остров · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Пршебуз · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Скальна · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Нова-Роле · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Олови · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Плесна · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Нейдек · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Красне-Удоли · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Нове-Седло · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Марианске-Лазне · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Жлутице · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Грознетин · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Локет · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Луби · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Горни-Блатна · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Красно · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Лазне-Кинжварт · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Бохов · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Краслице · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Границе · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Божи-Дар · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Киншперк-над-Огржи · Чехия -0 +0.00% 2021 → 2021
Страны (топ-50 по сумме населения городов на 2071)
#СтранаСуммагородов с данными
1 Япония 13 982 112 1
2 США 8 756 421 2
3 Австрия 2 413 052 8
4 Чехия 2 152 543 39
5 Германия 1 156 028 2