GRADY.ru
Паспорт проекта
Паспорт базы
последний год (2025)
Городов: 52
Стран: 5
Точек населения: 877
Диапазон лет в точках: 12502025
Городов с данными на 2071: 52
Среднее население города (на 2071): 547 311
Страны: покрытие и средние значения (на 2071)
Страна Городов Точек городов с данными среднее население
Чехия 39 591 39 55 193
Австрия 8 143 8 301 632
Германия 2 65 2 578 014
США 2 54 2 4 378 211
Япония 1 24 1 13 982 112
Средние значения считаются по городам, у которых есть точка населения не позже выбранного года.
Крупнейшие города (топ-50 на 2071)
#ГородНаселениегод точки
1 Токио 13 982 112 2020
2 Нью-Йорк 8 478 072 2024
3 Вена 2 028 399 2025
4 Прага 1 301 432 2021
5 Дортмунд 598 246 2022
6 Дрезден 557 782 2022
7 Брно 398 510 2021
8 Грац 291 731 2021
9 Буффало 278 349 2020
10 Ческе-Будеёвице 95 664 2021
11 Градец-Кралове 92 649 2021
12 Йиглава 50 523 2021
13 Карловы Вары 44 323 2021
14 Фельдкирх 31 824 2015
15 Хеб 30 161 2021
16 Брегенц 27 831 2011
17 Соколов 21 484 2021
18 Остров 16 671 2021
19 Айзенштадт 14 895 2021
20 Ходов 12 451 2021
21 Аш 12 257 2021
22 Марианске-Лазне 11 979 2021
23 Нойзидль-ам-Зе 8 885 2025
24 Нейдек 7 601 2021
25 Маттерсбург 7 554 2025
26 Краслице 6 306 2021
27 Франтишкови-Лазне 5 032 2021
28 Киншперк-над-Огржи 4 985 2021
29 Нова-Роле 4 046 2021
30 Тоужим 3 457 2021
31 Локет 2 936 2021
32 Тепла 2 859 2021
33 Ротава 2 636 2021
34 Нове-Седло 2 522 2021
35 Яхимов 2 207 2021
36 Жлутице 2 158 2021
37 Грознетин 2 015 2021
38 Луби 2 012 2021
39 Границе 1 998 2021
40 Руст 1 933 2025
41 Скальна 1 922 2021
42 Плесна 1 858 2021
43 Бохов 1 818 2021
44 Олови 1 557 2021
45 Лазне-Кинжварт 1 393 2021
46 Бечов-над-Теплоу 909 2021
47 Красно 667 2021
48 Хише 552 2021
49 Красне-Удоли 379 2021
50 Горни-Блатна 349 2021
Самые маленькие города (топ-50 на 2071)
#ГородНаселениегод точки
1 Пршебуз 64 2021
2 Божи-Дар 201 2021
3 Горни-Блатна 349 2021
4 Красне-Удоли 379 2021
5 Хише 552 2021
6 Красно 667 2021
7 Бечов-над-Теплоу 909 2021
8 Лазне-Кинжварт 1 393 2021
9 Олови 1 557 2021
10 Бохов 1 818 2021
11 Плесна 1 858 2021
12 Скальна 1 922 2021
13 Руст 1 933 2025
14 Границе 1 998 2021
15 Луби 2 012 2021
16 Грознетин 2 015 2021
17 Жлутице 2 158 2021
18 Яхимов 2 207 2021
19 Нове-Седло 2 522 2021
20 Ротава 2 636 2021
21 Тепла 2 859 2021
22 Локет 2 936 2021
23 Тоужим 3 457 2021
24 Нова-Роле 4 046 2021
25 Киншперк-над-Огржи 4 985 2021
26 Франтишкови-Лазне 5 032 2021
27 Краслице 6 306 2021
28 Маттерсбург 7 554 2025
29 Нейдек 7 601 2021
30 Нойзидль-ам-Зе 8 885 2025
31 Марианске-Лазне 11 979 2021
32 Аш 12 257 2021
33 Ходов 12 451 2021
34 Айзенштадт 14 895 2021
35 Остров 16 671 2021
36 Соколов 21 484 2021
37 Брегенц 27 831 2011
38 Хеб 30 161 2021
39 Фельдкирх 31 824 2015
40 Карловы Вары 44 323 2021
41 Йиглава 50 523 2021
42 Градец-Кралове 92 649 2021
43 Ческе-Будеёвице 95 664 2021
44 Буффало 278 349 2020
45 Грац 291 731 2021
46 Брно 398 510 2021
47 Дрезден 557 782 2022
48 Дортмунд 598 246 2022
49 Прага 1 301 432 2021
50 Вена 2 028 399 2025
Города по уровням населения (на 2071)
Нажмите на строку — откроется список городов в диапазоне.
ДиапазонВизуальноГородов
≥ 10 000 000
1
≥ 5 000 000
1
≥ 1 000 000
2
≥ 500 000
2
≥ 100 000
3
≥ 50 000
3
≥ 10 000
10
< 10 000
30
Покрытие по годам (теплокарта точек)
Клик по году ведёт на страницу года.
Самый ранний год: 1250, последний год: 2025. Максимум точек в одном году: 52.